
Discovery Sport
With its cool looks, smart interior, seven-seat versatility and fine driving dynamics, the Discovery Sport has it all.
The Range Rover Evoque is Land Rovers most successful ever model with great styling inside and out, smooth and efficient engines and good off road ability.
Land Rover Car Model |
Business Lease p/m + VAT* |
Personal Lease p/m inc VAT* |
|
---|---|---|---|
1 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 5dr 2WD | £254.71 View Offer | POA View Offer |
2 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 R-Dynamic 5dr 2WD | £263.55 View Offer | POA View Offer |
3 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 eD4 SE 5dr 2WD | £266.21 View Offer | POA View Offer |
4 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 S 5dr 2WD | £280.46 View Offer | POA View Offer |
5 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 S 5dr Auto | £281.23 View Offer | POA View Offer |
6 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 5dr Auto | £285.87 View Offer | POA View Offer |
7 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 eD4 SE Tech 5dr 2WD | £286.60 View Offer | POA View Offer |
8 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 5dr Auto | £288.86 View Offer | POA View Offer |
9 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 R-Dynamic S 5dr 2WD | £289.31 View Offer | POA View Offer |
10 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 TD4 SE 5dr | £291.51 View Offer | POA View Offer |
11 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 R-Dynamic 5dr Auto | £294.72 View Offer | POA View Offer |
12 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 R-Dynamic 5dr Auto | £297.71 View Offer | POA View Offer |
13 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 R-Dynamic S 5dr Auto | £301.58 View Offer | POA View Offer |
14 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 TD4 SE 5dr Auto | £302.91 View Offer | POA View Offer |
15 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P300 5dr Auto | £304.84 View Offer | POA View Offer |
16 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P200 5dr Auto | £308.84 View Offer | POA View Offer |
17 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 S 5dr Auto | £311.63 View Offer | POA View Offer |
18 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 TD4 SE Tech 5dr | £311.90 View Offer | POA View Offer |
19 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 S 5dr Auto | £314.61 View Offer | POA View Offer |
20 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 5dr Auto | £315.12 View Offer | POA View Offer |
21 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D240 5dr Auto | £315.13 View Offer | POA View Offer |
22 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P200 R-Dynamic 5dr Auto | £317.71 View Offer | POA View Offer |
23 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 R-Dynamic S 5dr Auto | £320.47 View Offer | POA View Offer |
24 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 TD4 SE Tech 5dr Auto | £323.30 View Offer | POA View Offer |
25 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 R-Dynamic S 5dr Auto | £323.46 View Offer | POA View Offer |
26 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D240 R-Dynamic 5dr Auto | £323.98 View Offer | POA View Offer |
27 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 R-Dynamic 5dr Auto | £323.99 View Offer | POA View Offer |
28 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P300 R-Dynamic 5dr Auto | £325.20 View Offer | POA View Offer |
29 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P200 S 5dr Auto | £334.63 View Offer | POA View Offer |
30 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P300 S 5dr Auto | £334.45 View Offer | POA View Offer |
31 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 SE 5dr Auto | £334.78 View Offer | POA View Offer |
32 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P300 R-Dynamic S 5dr Auto | £341.07 View Offer | POA View Offer |
33 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 R-Dynamic SE 5dr Auto | £341.40 View Offer | POA View Offer |
34 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 eD4 HSE Dynamic 5dr 2WD | £342.00 View Offer | POA View Offer |
35 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P200 R-Dynamic S 5dr Auto | £343.49 View Offer | POA View Offer |
36 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D240 S 5dr Auto | £350.13 View Offer | POA View Offer |
37 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D240 R-Dynamic S 5dr Auto | £358.99 View Offer | POA View Offer |
38 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 SE 5dr Auto | £366.35 View Offer | POA View Offer |
39 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 SE 5dr Auto | £369.35 View Offer | POA View Offer |
40 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 R-Dynamic HSE 5dr Auto | £370.45 View Offer | POA View Offer |
41 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P300 SE 5dr Auto | £372.95 View Offer | POA View Offer |
42 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 R-Dynamic SE 5dr Auto | £374.79 View Offer | POA View Offer |
43 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 R-Dynamic SE 5dr Auto | £377.78 View Offer | POA View Offer |
44 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P300 R-Dynamic SE 5dr Auto | £379.67 View Offer | POA View Offer |
45 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 eD4 HSE Dynamic Lux 5dr 2WD | £386.76 View Offer | POA View Offer |
46 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 TD4 HSE Dynamic 5dr | £387.07 View Offer | POA View Offer |
47 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D240 SE 5dr Auto | £388.67 View Offer | POA View Offer |
48 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P200 SE 5dr Auto | £389.38 View Offer | POA View Offer |
49 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 HSE 5dr Auto | £395.52 View Offer | POA View Offer |
50 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D240 R-Dynamic SE 5dr Auto | £397.11 View Offer | POA View Offer |
51 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P200 R-Dynamic SE 5dr Auto | £397.83 View Offer | POA View Offer |
52 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 TD4 HSE Dynamic 5dr Auto | £398.47 View Offer | POA View Offer |
53 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 HSE 5dr Auto | £398.51 View Offer | POA View Offer |
54 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P300 HSE 5dr Auto | £398.66 View Offer | POA View Offer |
55 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D150 R-Dynamic HSE 5dr Auto | £404.37 View Offer | POA View Offer |
56 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P300 R-Dynamic HSE 5dr Auto | £405.78 View Offer | POA View Offer |
57 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 R-Dynamic HSE 5dr Auto | £407.37 View Offer | POA View Offer |
58 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 Ingenium Si4 HSE Dynamic 5dr Auto | £412.03 View Offer | POA View Offer |
59 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 TD4 HSE Dynamic Lux 5dr | £415.61 View Offer | POA View Offer |
60 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D240 HSE 5dr Auto | £417.84 View Offer | POA View Offer |
61 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 HSE 5dr Auto | £417.88 View Offer | POA View Offer |
62 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P200 HSE 5dr Auto | £418.56 View Offer | POA View Offer |
63 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D180 First Edition 5dr Auto | £425.52 View Offer | POA View Offer |
64 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 Si4 290 HSE Dynamic 5dr Auto | £426.42 View Offer | POA View Offer |
65 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 D240 R-Dynamic HSE 5dr Auto | £426.69 View Offer | POA View Offer |
66 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 TD4 HSE Dynamic Lux 5dr Auto | £427.02 View Offer | POA View Offer |
67 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P200 R-Dynamic HSE 5dr Auto | £427.42 View Offer | POA View Offer |
68 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 SD4 HSE Dynamic 5dr Auto | £433.57 View Offer | POA View Offer |
69 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 Ingenium Si4 HSE Dynamic Lux 5dr Auto | £440.59 View Offer | POA View Offer |
70 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 P250 First Edition 5dr Auto | £444.92 View Offer | POA View Offer |
71 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 Si4 290 HSE Dynamic Lux 5dr Auto | £454.99 View Offer | POA View Offer |
72 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 SD4 HSE Dynamic Lux 5dr Auto | £462.12 View Offer | POA View Offer |
73 | RANGE ROVER EVOQUE HATCHBACK 2.0 Si4 290 Autobiography 5dr Auto | £467.59 View Offer | POA View Offer |
74 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL HATCHBACK 2.0 SD4 Autobiography 5dr Auto | £475.40 View Offer | POA View Offer |
Land Rover Car Model |
Business Lease p/m + VAT* |
Personal Lease p/m inc VAT* |
|
---|---|---|---|
1 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL COUPE 2.0 eD4 SE Tech 3dr 2WD | £287.15 View Offer | POA View Offer |
2 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL COUPE 2.0 TD4 SE Tech 3dr Auto | £339.56 View Offer | POA View Offer |
3 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL COUPE 2.0 TD4 HSE Dynamic 3dr Auto | £413.66 View Offer | £496.39 View Offer |
4 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL COUPE 2.0 TD4 HSE Dynamic Lux 3dr Auto | £442.21 View Offer | £530.65 View Offer |
5 | RANGE ROVER EVOQUE COUPE 2.0 Si4 290 HSE Dynamic 3dr Auto | £452.59 View Offer | £543.11 View Offer |
6 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL COUPE 2.0 SD4 HSE Dynamic 3dr Auto | £460.49 View Offer | £552.59 View Offer |
7 | RANGE ROVER EVOQUE COUPE 2.0 Si4 290 HSE Dynamic Lux 3dr Auto | £481.17 View Offer | £577.40 View Offer |
8 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL COUPE 2.0 SD4 HSE Dynamic Lux 3dr Auto | £489.04 View Offer | £586.84 View Offer |
9 | RANGE ROVER EVOQUE COUPE 2.0 Si4 290 Autobiography 3dr Auto | £493.77 View Offer | £592.52 View Offer |
10 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL COUPE 2.0 SD4 Autobiography 3dr Auto | £501.59 View Offer | £601.91 View Offer |
Land Rover Car Model |
Business Lease p/m + VAT* |
Personal Lease p/m inc VAT* |
|
---|---|---|---|
1 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL CONVERTIBLE 2.0 TD4 SE Dynamic 2dr Auto | £447.12 View Offer | £536.55 View Offer |
2 | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE 2.0 Ingenium Si4 HSE Dynamic 2dr Auto | £455.27 View Offer | £546.32 View Offer |
3 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL CONVERTIBLE 2.0 TD4 HSE Dynamic 2dr Auto | £461.18 View Offer | £553.42 View Offer |
4 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL CONVERTIBLE 2.0 SD4 HSE Dynamic 2dr Auto | £488.13 View Offer | £585.75 View Offer |
5 | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE 2.0 Ingenium Si4 HSE Dynamic Lux 2dr Auto | £498.17 View Offer | £597.80 View Offer |
6 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL CONVERTIBLE 2.0 TD4 HSE Dynamic Lux 2dr Auto | £504.05 View Offer | £604.86 View Offer |
7 | RANGE ROVER EVOQUE DIESEL CONVERTIBLE 2.0 SD4 HSE Dynamic Lux 2dr Auto | £530.99 View Offer | £637.20 View Offer |
This notice applies to all applicants and (if the application is made by a limited company or partnership / unincorporated association) directors and partners. We'll check your details with credit reference and fraud prevention agencies ("the agencies") and they'll record our check and provide us with information about you. We'll tell the agencies if we think you've given false information or suspect fraud. We'll also give credit reference agencies information about how you manage your account. We and other companies will use this information to assess you and your household for: credit and credit related services; motor, household, credit, life and other insurance proposals and claims; debt tracing and recovery; prevention of fraud and money laundering; statistical analysis about credit, insurance and fraud; and market research.
I hereby warrant that the information contained in this application is true and accurate and authorise ACL Automotive to make all enquiries to verify the information to enable the lender to consider this application. I understand that the lender reserves the right to decline this application.